Cổng trục là loại thiết bị chuyên dùng chạy trên hai hệ thống ray có các cụm bánh xe công tác Ø550/500 – Từ 8 bánh đến 64 bánh có nhiều loại tải trọng nâng khác nhau từ 10 tấn đến 1200 tấn…
Đồng thời cũng có nhiều loại khẩu độ khác nhau thường từ 10m, 14m đến 160m, tùy thuộc vào nhu cầu của người sử dụng. Loại cẩu này có ưu thế đặc biệt có thể cẩu được tải trọng rất lớn nhưng không phụ thuộc vào tầm với, có thể chạy dọc, ngang, nâng, hạ theo chiều X, Y, Z. Loại cẩu này chủ yếu dùng ở ngoài trời và được sử dụng trong lĩnh vực đóng tàu, các kho bãi lớn, trong lĩnh vực công nghiệp…
Các loại cổng trục có những thông số cơ bản sau:
QUY CÁCH KỸ THUẬT
Thông số chính | Tải trọng | |||||||
30/10 | 50/10 | 60/10 | 100/20 | 200/20 | 450/30 | |||
Khẩu độ | m | 32 | 42 | 42 | 65 | 80 | 120 | |
Tầm với | m | 20 | 20 | 20 | 40 | 80 | 80 | |
Tải trọng | Móc chính | tấn | 30 | 50 | 60 | 100 | 200 | 450 |
Móc phụ | Tấn | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | |
Tốc độ | Móc chính | m/p | 0 – 6 | 0 – 6 | 0 – 6 | 0 – 4 | 0 – 3 | 0 – 3 |
Móc phụ | m/p | 0 – 8 | 0 – 8 | 0 – 8 | 0 – 6 | 0 – 6 | 0 – 6 | |
Di chuyển xe con | m/p | 0 – 20 | 0 – 20 | 0 – 20 | 0 – 20 | 0 – 20 | 0 – 20 | |
Di chuyển xe cầu | m/p | 0 – 20 | 0 – 20 | 0 – 20 | 0 – 20 | 0 – 20 | 0 – 20 | |
Công suất động cơ | Móc chính | Kw | 37 | 45 | 55 | 2×55 | 2×75 | 2×95 |
Móc phụ | Kw | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 | |
Di chuyển xe con | Kw | 2×2.5 | 2×3.7 | 2×3.7 | 2×5.5 | 4×5.5 | 8×5.5 | |
Di chuyển xe cầu | Kw | 2×3.7 | 4×3.7 | 4×5.5 | 8×5.5 | 16×5.5 | 32×7.5 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.