Là loại cẩu chạy trên ray có khẩu độ 10,5 m và 16 m có các cụm bánh xe đường kính f550/500. Thường có các loại 8 bánh cho cẩu dưới 10 tấn; 16 bánh cho cẩu dưới 30 tấn; 24 bánh cho cẩu dưới 50 tấn; 32 bánh cho cẩu trên 50 tấn; 64 bánh cho cẩu từ 100 tấn đến 200 tấn. Đặc biệt của loại cẩu này là có tầm với xa nhưng vẫn mang được tải trọng lớn. Có tính ổn định cao hơn các loại cẩu bánh lốp. Những loại cẩu này người ta thường dùng trong các bến cảng để bốc dỡ hàng hoá và trong công nghiệp đóng tàu, các kho bãi công nghiệp. Vì loại cẩu này có bán kính quay 3600. Tầm với có thể lên tới 60m tuỳ từng loại nên rất cơ động và năng suất.
Các loại cẩu chân đế có những thông số cơ bản sau:
QUY CÁCH KỸ THUẬT:
Thông số chính | Tải trọng | |||||||
30/10 | 50/10 | 80/20 | 120/20 | 180/20 | 250/20 | |||
Khẩu độ | m | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 16.5 | |
Tầm với | Móc chính | m | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 |
Móc phụ | m | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 55 | |
Tải trọng | Móc chính | tấn | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 250 |
Móc phụ | tấn | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Chiều cao nâng | Móc chính | m | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 |
Móc phụ | m | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 55 | |
Tốc độ | Móc chính | m/p | 0-6 | 0-5 | 0-4 | 0-3 | 0- 3 | 0 – 3 |
Móc phụ | m/p | 0-8 | 0-8 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | |
Quay mâm | v/p | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | |
Nâng cần | m/p | 0-6 | 0-5 | 0-4 | 0-3 | 0- 3 | 0 – 3 | |
Di chuyển | m/p | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-15 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.